Product Description
Product parameters
| Model | Suitable Excavator |
Width (mm) |
Bore (mm) |
Bucketcapacity (m3) |
Weight (kg) |
Remark |
| TDC30-1100 | 3T-5T | 1100 | 50 | 0.15 | 320 | singlecylinder |
| TDC50-1200 | 4T-6T | 1200 | 50 | 0.2 | 420 | |
| TDC80-1500 | 8T-12T | 1500 | 63 | 0.3 | 630 | double anddouble changeable cuttingedges |
| TDC120-1500 | 12T-16T | 1500 | 63 | 0.55 | 700 | |
| TDC120-1600 | 12T-16T | 1600 | 63 | 0.57 | 820 | |
| TDC200-1800 | 18T-23T | 1800 | 80 | 0.9 | 895 | |
| TDC200-2000 | 18T-23T | 2000 | 80 | 1.25 | 1280 | |
| TDC250-1800 | 23T-29T | 2000 | 80 | 1.51 | 1390 | |
| TDC300-2200 | 30T-36T | 2200 | 100 | 1.6 | 1950 | |
| TDC300-2400 | 30T-36T | 2400 | 100 | 1.9 | 2100 |
: next page